Orbe VD, immeuble Place du Marché 6
| Mise en service : | 2012 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F, KEKgénie | |
| Quantités : | 5 cylindres KEK | |
| 1 lecteur i-reader & AccessPoint | ||
| 12 cylindres mécaniques | ||
| 104 clés E | ||
| 1 clé M | ||
| Direction des travaux : | Vaudoise Assurances, Lausanne |
Yverdon-les-Bains VD, immeubles Pierre-de-Savoie 62-64-66
| Mise en service : | 2011-2012 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 0 cylindres | |
| 0 clés | ||
| 5 serrures 609X Mediator | ||
| 4 serrures 309X | ||
| Direction des travaux : | Helvetia Assurances, Neuchâtel |
Carouge GE, immeubles Grande-Pièce 1-3
| Mise en service : | 2010-2011 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 398 cylindres | |
| 346 clés | ||
| Direction des travaux : | Aebi & Vincent Architectes SIA SA, Genève |
Aigle VD, Badoux SA
| Mise en service : | 2010 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 6 cylindres E | |
| 1 garniture i-handle HS | ||
| 33 cylindres M | ||
| 33 clés E | ||
| 0 clés M | ||
| 1 serrure automatique 329X | ||
| Direction des travaux : | XXX, Orbe |
Châtelaine GE, domaine de Maisonneuve
| Mise en service : | 2010 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 392 cylindres | |
| 467 clés | ||
| Direction des travaux : | Implenia Entreprise Générale SA, Onex |
Yverdon-les-Bains et Chavornay VD, Dubat SA
| Mise en service : | 2009-2012 | |
| Système : | Ikon VersoCliq | |
| Quantités : | 43 cylindres E | |
| 21 cylindres M | ||
| 70 clés E | ||
| Direction des travaux : | Dolci Architectes SA, Yverdon-les-Bains |
Gorgier (Chez-le-Bart) NE, résidence Côté-Port
| Mise en service : | 2009 | |
| Système : | Keso 2000S Omega, code E | |
| Quantités : | 117 cylindres | |
| 145 clés | ||
| Direction des travaux : | HRS Real Estate SA, Crissier |
Croy VD, EMS Contesse
| Mise en service : | 2009 | |
| Système : | Ikon VersoCliq | |
| Quantités : | 24 cylindres E | |
| 51 cylindres M | ||
| 42 clés E | ||
| 71 clés M | ||
| Direction des travaux : | Frundgallina SA, Neuchâtel |
Grand-Saconnex GE, immeubles rue Sonnex 12-28
| Mise en service : | 2009 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 323 cylindres | |
| 520 clés | ||
| Direction des travaux : | Pierre-Alain Renaud Architectes SA, Genève |
Carouge GE, immeubles HBM Emma Kammacher
| Mise en service : | 2007-2008 | |
| Système : | Keso 2000S Omega , code F | |
| Quantités : | 280 cylindres | |
| 1032 clés | ||
| Direction des travaux : | Pierre-Alain Renaud Architectes SA, Genève |
Orbe VD, vo énergies
| Mise en service : | 2009-2012 | |
| Système : | Ikon VersoCliq | |
| Quantités : | 52 cylindres E | |
| 15 cylindres M | ||
| 183 clés E | ||
| 10 clés M | ||
| Direction des travaux : | VO Energies Holding SA |
Orbe VD, salle omnisport du Puisoir
| Mise en service : | 2008 | |
| Système : | Keso 2000S, code G, KEKgénie | |
| Quantités : | 4 cylindres E | |
| 68 cylindres M | ||
| 111 clés | ||
| 3 serrures motorisées 509X | ||
| 1 serrure automatique 309X | ||
| Direction des travaux : | Administration communale Orbe |
Morges VD, Ensemble Hospitalier de La Côte
| Mise en service : | 2006-2009 (agrandissement en cours) | |
| Système : | Keso 2000S, code G | |
| Quantités : | 115 cylindres | |
| 141 clés | ||
| Direction des travaux : | « ensemble » architecture et urbanisme sa, lausanne et | |
| Service technique EHC |
Etoy VD, ancienne école et salle polyvalente
| Mise en service : | 2006-2008 (agrandissement en prévision) | |
| Système : | Keso 2000S , code G | |
| Quantités : | 8 cylindres E | |
| 103 cylindres M | ||
| 160 clés | ||
| Direction des travaux : | « ensemble » architecture et urbanisme sa, Lausanne et | |
| administration comunale |
Cottens FR, bâtiments communaux
| Mise en service : | 2007 | |
| Système : | Keso 2000S , code G | |
| Quantités : | 6 cylindres E | |
| 135 cylindres M | ||
| 130 clés | ||
| 4 serrures motorisées 509X | ||
| Direction des travaux : | administration communale |
Lausanne VD, immeubles La Bourdonnette
| Mise en service : | 2006-2007 | |
| Système : | Keso 2000S, code F | |
| Quantités : | 187 cylindres | |
| 274 clés | ||
| Direction des travaux : | HRS Real Estate, Crissier |
St-Prex VD, Ferring Swiss Manufacturing Plant
| Mise en service : | 2006 | |
| Système : | Keso 3000 , code G | |
| Quantités : | 240 cylindres | |
| 350 clés | ||
| Direction des travaux : | Tekhne Management SA, Lausanne |